<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personeel &#38; Organisatie</title>
	<atom:link href="http://www.personeel-organisatie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personeel-organisatie.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 10:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rechtsbijstandverzekeraars, wie is de beste?</title>
		<link>http://www.personeel-organisatie.org/rechtsbijstandverzekeraars-wie-is-de-beste/</link>
		<comments>http://www.personeel-organisatie.org/rechtsbijstandverzekeraars-wie-is-de-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbijstand]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG]]></category>
		<category><![CDATA[DAS]]></category>
		<category><![CDATA[FBTO]]></category>
		<category><![CDATA[Interpolis]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbijstandverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeel-organisatie.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Eind december 2011 is er in het Assurantie Magazine een ranglijst geplaatst van rechtsbijstandverzekeringen. Deze ranglijst is opgesteld voor 2012. Daar waar niet iedereen het verwacht had, bleek Interpolis nummer één te zijn. Hiermee blijkt dat de verzekeraar groter is bij de rechtsbijstandverzekeringen dan DAS. Een jaar eerder, in 2010, haalde Interpolis Arag al in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.personeel-organisatie.org/files/2012/04/Interpolis-beeldmerk-logo_tcm163-122056.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-69" src="http://www.personeel-organisatie.org/files/2012/04/Interpolis-beeldmerk-logo_tcm163-122056-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Eind december 2011 is er in het Assurantie Magazine een ranglijst geplaatst van rechtsbijstandverzekeringen. Deze ranglijst is opgesteld voor 2012. Daar waar niet iedereen het verwacht had, bleek Interpolis nummer één te zijn. Hiermee blijkt dat de verzekeraar groter is bij de rechtsbijstandverzekeringen dan DAS. Een jaar eerder, in 2010, haalde Interpolis Arag al in op de ranglijst. Zowel Interpolis als DAS hebben een marktaandeel van 18%.</p>
<p>Als het marktaandeel van Interpolis wordt samengevoegd met overige labels van de Achmea groep dan heeft de Achmea groep een marktaandeel van 28%. ARAG beschikt over een marktaandeel van 12,5%. Mogelijk is dat Arag door middel van hun nieuwe reclame campagnes, in samenwerking met de KNVB, weer zal stijgen op de ranglijst.</p>
<p>Ondanks dat Interpolis op de ranglijst op de eerste plaats eindigde is het niet de aanbieder welke in 2011 een prijs won voor hun rechtsbijstandverzekering. Dat was namelijk Univé.</p>
<p>In 2011 heeft MoneyView een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot <a href="http://www.rechts-bijstand.com">rechtsbijstand</a> verzekeringen. Zij hebben de markt van rechtsbijstandverzekeringen beoordeelt op prijs en kwaliteit en hebben in totaal meer dan 35 rechtsbijstandverzekeringen onderling vergeleken. Hieruit bleek in mei 2011 dat zowel op basis van prijs als op basis van kwaliteit de verzekering van Univé vijf sterren toegekend kreeg. Daarmee is Univé uitgeroepen tot de beste aanbieder van de rechtsbijstandverzekeringen in 2011. Het budgetpakker kreeg vijf sterren bij de vergelijking naar prijs en het optimaal pakket kreeg er vijf voor de kwaliteit.</p>
<p>Naast Univé hebben ook Avero, Centraal Beheer en FBTO vijf sterren bij de beoordeling op kwaliteit gekregen en ook de verzekering van Nationale Nederlanden behaalt hier de maximale score. Verrassend was dat de zogenoemde specialistische verzekeraars niet de maximale score behaalden en andere verzekeraars voor hun moesten dulden in de ranglijst.</p>
<p>Naast de prijs voor beste aanbieder van rechtsbijstandverzekeringen is Univé in 2011, na 2009 en 2010, ook voor de derde keer op rij uitgeroepen tot meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland. Vooral de aandacht voor de klant en de manier waarop Univé hun afspraken nakomt blijkt een grote rol gespeeld te hebben in de beoordeling.</p>
<p><strong>Bronnen:</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/interpolis-klopt-arag-en-das-in-rechtsbijstand.170142.lynkx">Amweb.nl</a>  </strong> |  <strong><a href="http://www.moneyview.nl/docs/Media/Persberichten/2011/Persbericht_Univ%C3%A9%20scoort%20op%20prijs%20en%20kwaliteit%20rechtsbijst%E2%80%A6.pdf">MoneyView</a> </strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeel-organisatie.org/rechtsbijstandverzekeraars-wie-is-de-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vaardigheden Van Personeel Beoordelen</title>
		<link>http://www.personeel-organisatie.org/de-vaardigheden-van-personeel-beoordelen/</link>
		<comments>http://www.personeel-organisatie.org/de-vaardigheden-van-personeel-beoordelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beoordelen]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[vaardigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeel-organisatie.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Het testen van competenties is een trend die we de laatste jaren in toenemende mate zien in het bedrijfsleven en bedrijven en organisaties hebben dan ook regelmatig een assessment voor hun personeel en eventuele sollicitanten. Tijdens een assessment zullen kennis, vaardigheden en capaciteiten worden getest en op het einde van de assessment zal op die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het testen van competenties is een trend die we de laatste jaren in toenemende mate zien in het bedrijfsleven en bedrijven en organisaties hebben dan ook regelmatig een assessment voor hun personeel en eventuele sollicitanten.</p>
<p>Tijdens een assessment zullen kennis, vaardigheden en capaciteiten worden getest en op het einde van de assessment zal op die manier een goed beeld worden verkregen van de sterke punten van werknemers en eventuele tekortkomingen.<br />
Het is voor bedrijven belangrijk om te weten wat deze tekortkomingen zijn, zodat hier in de toekomst meer aandacht aan besteed kan worden. Er kunnen daarna bovendien speciale cursussen kunnen worden gegeven om het personeel te verbeteren op het desbetreffende vlak.<br />
Naast assessments is ook het aanbieden van een IQ test een nuttig middel om de competenties van personeel te testen. Met behulp van een IQ test kan ook een duidelijk beeld worden gevormd van de sterke punten van het personeel en de zwakkere punten.<br />
Het absolute resultaat van de IQ test (het IQ) is hierbij niet het meest belangrijke, maar het gaat, net als de bij assessment, voornamelijk om het vaststellen van de sterke en zwakke punten van werknemers. Na een analyse van deze punten kan vervolgens een goed plan worden gemaakt om de zwakke punten aan te pakken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeel-organisatie.org/de-vaardigheden-van-personeel-beoordelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends op gebied personeel &amp; organisatie</title>
		<link>http://www.personeel-organisatie.org/trends-op-gebied-personeel-organisatie/</link>
		<comments>http://www.personeel-organisatie.org/trends-op-gebied-personeel-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O trends]]></category>
		<category><![CDATA[flexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeel-organisatie.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2011 begint langzaam weer tegen het einde aan te lopen. Het is een lang jaar geweest en er zijn weer veel dingen gebeurd. We hebben gekeken naar de trends op het gebied van personeel &#38; organisatie dit jaar, het lijkt erop dat de economie eindelijk weer wat aantrekt en er is op sommige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar 2011 begint langzaam weer tegen het einde aan te lopen. Het is een lang jaar geweest en er zijn weer veel dingen gebeurd. We hebben gekeken naar <a href="http://www.hrbase.nl/profiles/blogs/hrm-trends-en-ontwikkelingen">de trends op het gebied van personeel &amp; organisatie</a> dit jaar, het lijkt erop dat de economie eindelijk weer wat aantrekt en er is op sommige punten dan ook goed nieuws te melden.</p>
<ol>
<li>Bedrijven durven weer te investeren</li>
</ol>
<p>Bedrijven hebben meer vertrouwen in de toekomst en ze durven daarom ook meer te investeren. Hierdoor komt er ook ruimte om nieuw personeel aan te nemen. Dit was in de voorgaande jaren vaak anders.</p>
<ol>
<li>Sociale media worden belangrijker</li>
</ol>
<p>Bedrijven lijken meer aandacht te besteden aan sociale media. Vooral LinkedIn lijkt veel populariteit te winnen bij werkgevers. Ongeveer 3 op de 4 werkgevers lijkt bij het aannemen van werknemers te kijken naar het LinkedIn profiel van kandidaten.</p>
<ol>
<li>Werknemers willen meer gebruik maken van outsourcing</li>
</ol>
<p>Dit is een trend die eigenlijk al een tijdje aan de gang is. Grote bedrijven willen zich richten op de core business. Ze huren het liefst specialistische bedrijven of zzp-ers in voor activiteiten die niet tot de core business behoren.</p>
<ol>
<li>Meer oog voor talent</li>
</ol>
<p>Bedrijven realiseren zich steeds meer dat talent erg belangrijk is voor goede ontwikkeling en ze proberen meer talent te ontdekken en een beter band op te bouwen met dat talent. Zelfs als ze het talent op het huidige moment niet aan zich kunnen binden, dan nog zullen ze proberen een goede relatie op te bouwen, eventueel voor later.</p>
<ol>
<li>Flexibiliteit wordt belangrijker</li>
</ol>
<p>Steeds meer werknemers zouden graag hun eigen tijd willen plannen en zelf <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1524-wm.htm">de 40-urige werkweek</a> invullen. De 40-urige werkweek waarbij elke dag van 9-5 wordt gewerkt, staat onder druk. Vooruitstrevende werkgevers willen hier vaak aan meewerken en zij geven werknemers bijvoorbeeld de keuze om hun eigen start- en eindtijd te bepalen of geven werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Hierbij worden wel bepaalde maatstaven gehanteerd om de kwaliteit van het werk dat de werknemer aflevert te garanderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeel-organisatie.org/trends-op-gebied-personeel-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto van de zaak voordeel of nadeel?</title>
		<link>http://www.personeel-organisatie.org/auto-van-de-zaak-voordeel-of-nadeel/</link>
		<comments>http://www.personeel-organisatie.org/auto-van-de-zaak-voordeel-of-nadeel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto van de zaak]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeel-organisatie.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Een auto van de zaak heeft zo zijn voor en nadelen. Als eerste wat verstaan we onder een auto van de zaak, een auto van de zaak wil zeggen dat het bedrijf jou voorziet van een auto. Deze mag je dan voor zakelijke doeleinden gebruiken. Voorbeelden van zakelijke doeleinden zijn business meetings, afspraken met klanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een auto van de zaak heeft zo zijn voor en nadelen. Als eerste wat verstaan we onder een auto van de zaak, <a href="http://belastingdienst.nl/particulier/prive_gebruik_auto/">een auto van de zaak</a> wil zeggen dat het bedrijf jou voorziet van een auto. Deze mag je dan voor zakelijke doeleinden gebruiken. Voorbeelden van zakelijke doeleinden zijn business meetings, afspraken met klanten of het bespreken van of het bespreken van offertes etc.  De ondernemer heeft de keuze met betrekking tot de auto, wordt de auto van de zaak of wordt het een privé auto?  Deze keuze is erg belangrijk, want deze kan achteraf niet zomaar worden terug gedraaid. De keuze moet logisch zijn, dus heb je een auto die het meeste voor de zaak wordt gebruikt zet je hem op naam van de zaak, wordt de auto voor privé doeleinden gebruikt moet hij niet op naam van de zaak worden gezet.  De keuze heeft financiële  gevolgen, alle kosten van de auto zoals benzine,  aanschaf, onderhoud etc. moeten worden betaald door de zaak. Daarnaast is het stukje auto verzekering afsluiten ook erg belangrijk, want mocht er een ongeluk worden gemaakt met de auto moet dit goed geregeld zijn.  (Voor meer informatie over betrouwbare autoverzekeringen kunt u  <a href="https://www.ditzo.nl/autoverzekering/autoverzekering-afsluiten/">hier</a> terecht).</p>
<p>Mocht je de auto op naam van de zaak zetten zijn er wel enkele regels waar je aan gebonden bent zo mag je privé maximaal 500 km rijden, op het moment dat je meer rijd dan 500 km komt er 25% bijtelling bij het inkomen van de ondernemer.  Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingdienst.  Met andere woorden bent u ervan bewust welke gevolgen uw keuze heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeel-organisatie.org/auto-van-de-zaak-voordeel-of-nadeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken</title>
		<link>http://www.personeel-organisatie.org/het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://www.personeel-organisatie.org/het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeel-organisatie.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Het Nieuwe Werken (HNW) is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken waarbij Web 2.0 wordt toegepast. HNW brengt veel veranderingen met zich mee, niet alleen vraagt het nieuwe manieren van leidinggeven maar wordt er ook meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verwacht. Door internet is er veel meer vrijheid ontstaan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.personeel-organisatie.org/files/2011/10/Het-Nieuwe-Werken.jpg"><img class="size-full wp-image-24 alignleft" src="http://www.personeel-organisatie.org/files/2011/10/Het-Nieuwe-Werken.jpg" alt="" width="208" height="155" /></a>Het Nieuwe Werken (HNW) is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken waarbij <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">Web 2.0 </a>wordt toegepast. HNW brengt veel veranderingen met zich mee, niet alleen vraagt het nieuwe manieren van leidinggeven maar wordt er ook meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verwacht. Door internet is er veel meer vrijheid ontstaan en zijn informatie en kennis overal beschikbaar. Kernwoord binnen NHW is flexibiliteit, er wordt verwacht dat je zelf je uren in kunt delen op verschillende plekken en dat je makkelijk kunt schakelen tussen werk en privé.</p>
<p>Veel bedrijven stimuleren het nieuwe werken door werknemers van verschillende faciliteiten te voorzien zoals een telefoon met mobiel abonnement. Op die manier is de werknemer makkelijk te bereiken en hoeft de werknemer zich geen zorgen te maken om de telefoonkosten. Daarnaast worden veel werknemers voorzien van een laptop zodat ze makkelijk vanuit thuis kunnen werken. Als reactie daarop veranderen veel kantoren in ‘flexwerkplekken’, wat wil zeggen dat je werkplekken gaat delen en het ‘eigen bureau’ verdwijnt. Dit vraagt wel enige omschakeling.</p>
<p>Ondanks de vele voordelen die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt is het verstandig van te voren bij jezelf te raden te gaan of je inderdaad geschikt bent om zelfstandig te werken. Jezelf analyseren aan de hand van de 4 Z’s kan hierbij een handig hulpmiddel zijn:<br />
Zelfsturing, ben jij in staat om je eigen werkzaamheden zo in te plannen dat deze overeenstemmen met diegene die je op je werk doet?<br />
Zelfstandigheid, ben je in staat om zelfstandig te werken en hulp te vragen waar nodig?<br />
Zelfdiscipline, ben jij in staat om zonder toezicht productief te werken?<br />
Zelfontplooiing, ben jij in staat om jezelf verder te ontwikkelen en daardoor bedrijfsdoelstellingen te realiseren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeel-organisatie.org/het-nieuwe-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

